Micronutriënten
Kijk hier de video van vandaag:
Hieronder zie je het schema van de vitamine’s:
Vitamine A (retinol) | Vis, vlees, ei(geel), wortel, mango, groene bladgroenten |
Vitamine B1 (thiamine) | Varkensvlees, graanproducten, aardappelen, peulvruchten, sojabonen, groente, melk, melkproducten |
Vitamine B2 (riboflavine) | Melk, melkproducten, vlees, groenten, bananen, graanproducten |
Vitamine B3 (niacine) | Orgaanvlees, vis, graanproducten, noten, avocado, fruit |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | Orgaanvlees, vis, gevogelte, eieren, melkproducten, aardappelen, volkoren granen, groente, fruit |
Vitamine B6 (pyridoxine) | Graanproducten, aardappelen, peulvruchten, groente, noten, zaden |
Vitamine B8 (biotine) | Bonen, soja, groente, champignons, vis, melk, noten |
Vitamine B11 (foliumzuur) | Groene bladgroenten (broccoli, spinazie, kool), fruit, volkoren granen |
Vitamine B12 (cobolamine) | Eieren, melk, vis, vlees |
Vitamine C (ascorbinezuur) | (citrus)fruit, groente, aardappels |
Vitamine D (cholecalciferol) | Dierlijke zuivel, vette vis |
Vitamine E (tocoferol) | Plantaardige olie, granen, noten, zaden, (blad)groenten |
Vitamine K | Groene groenten, melk, vlees, ei |
Zoals in de video aangegeven is mijn advies om gedurende de wintermaanden aanvullend vitamine D3 te gebruiken vanwege het tekort aan zonlicht.